Re.Nr. | Bezeichnung | Jahrgänge | Renndistanz |
---|---|---|---|
01a | Jungen | 2005 u. jünger | 500m |
01b | Mädchen | 2005 u. jünger | 500m |
02a | Jungen | 2003 - 2004 | 1000m |
02b | Mädchen | 2003 - 2004 | 1000m |
03a | Jungen | 2000- 2002 | 1000m |
03b | Mädchen | 2000 - 2002 | 1000m |
04a | Jungen | 1999 u. älter | 1000m |
04b | Mädchen | 1999 u. älter | 1000m |
05a/b | Jung./Mäd. | U15 | 1000m |
06a/b | JM B/JF B | U17 | 1500m |
07a/b | JM A/JF A | U19 | 2000m |
08 | 8er-Staffel | 2000-2004 | 2000m |
Mittwoch, 08. März 2017 - 17 Uhr
Du hast Fragen zum Ergocup? Ich helfe dir gerne weiter:
Stefan Kapeller
schulrudern@ regensburger-ruderklub.de